CCOM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA - CCMED
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M12345 25T12345 (16/06/2025 - 09/08/2025) | |
MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T123456 (11/08/2025 - 27/09/2025) | |
MD3301 | DOR | 90h | 36M123456 25T123456 (13/05/2025 - 14/06/2025) | |
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M12345 25T12345 (16/06/2025 - 09/08/2025) | |
MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (13/05/2025 - 14/06/2025) | |
2024.2 | ||||
MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T12345 (27/01/2025 - 08/03/2025) | |
MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T12345 (10/03/2025 - 26/04/2025) | |
MD3301 | DOR | 90h | 36M12345 25T12345 (10/12/2024 - 25/01/2025) | |
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M12345 25T123456 (27/01/2025 - 08/03/2025) | |
MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M1234 25T12345 (10/12/2024 - 25/01/2025) | |
2024.1 | ||||
MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (20/05/2024 - 29/06/2024) | |
MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T123456 (16/07/2024 - 29/08/2024) | |
MD3301 | DOR | 90h | 36M123456 25T123456 (16/04/2024 - 18/05/2024) | |
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 25T123456 (20/05/2024 - 29/06/2024) | |
MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (16/04/2024 - 18/05/2024) | |
2023.2 | ||||
MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M12345 25T12345 (11/12/2023 - 02/02/2024) | |
MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T123456 (05/02/2024 - 22/03/2024) | |
MD3301 | DOR | 90h | 36M123456 25T123456 (07/11/2023 - 08/12/2023) | |
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M12345 25T12345 (11/12/2023 - 02/02/2024) | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 367M123456 25T123456 (05/02/2024 - 08/03/2024) | |
MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (07/11/2023 - 08/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (23/07/2023 - 02/09/2023) | |
MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T123456 (03/09/2023 - 19/10/2023) | |
MD3301 | DOR | 90h | 36M123456 25T123456 (19/06/2023 - 22/07/2023) | |
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 25T123456 (23/07/2023 - 02/09/2023) | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 36M123456 25T123456 (03/09/2023 - 19/10/2023) | |
MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (19/06/2023 - 22/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (13/02/2023 - 25/03/2023) | |
MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T123456 (27/03/2023 - 13/05/2023) | |
2021.2 | ||||
MD4404 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 120h | 36M123456 25T123456 (23/03/2022 - 04/05/2022) | |
MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (28/04/2022 - 04/06/2022) | |
MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 7M12 25T561234 (06/06/2022 - 16/07/2022) | |
MD4406 | EMERGÊNCIAS | 90h | 3M123456 6M12456 25T123456 (13/06/2022 - 16/07/2022) | |
MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (23/03/2022 - 27/04/2022) | |
MD4405 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 105h | 36M123456 25T123456 (05/05/2022 - 11/06/2022) | |
2021.1 | ||||
MD4404 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 120h | 36M123456 25T123456 (18/10/2021 - 27/11/2021) | |
MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (22/11/2021 - 27/12/2021) | |
MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T123456 (03/01/2022 - 15/02/2022) | |
MD4406 | EMERGÊNCIAS | 90h | 36M123456 25T123456 (17/01/2022 - 15/02/2022) | |
MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M123456 25T123456 (18/10/2021 - 19/11/2021) | |
MD4405 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 105h | 36M123456 25T123456 (29/11/2021 - 08/01/2022) | |
2020.3 | ||||
MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (28/11/2020 - 16/01/2021) | |
MD4405 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 105h | 36M123456 25T123456 (06/12/2020 - 16/01/2021) | |
2020.2 | ||||
MD4404 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 120h | 36M123456 25T123456 (05/07/2021 - 13/08/2021) | |
MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (05/08/2021 - 10/09/2021) | |
MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 25T123456 (13/09/2021 - 22/10/2021) | |
MD4406 | EMERGÊNCIAS | 90h | 36M123456 25T123456 (23/09/2021 - 22/10/2021) | |
MD4405 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 105h | 36M123456 25T123456 (16/08/2021 - 21/09/2021) | |
2020.1 | ||||
MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 2T123456 5T12345 (08/05/2020 - 26/06/2020) | |
MD4406 | EMERGÊNCIAS | 90h | 36M123456 25T123456 (22/05/2020 - 26/06/2020) | |
INT5507 | SAÚDE MENTAL | 240h | - | |
2019.2 | ||||
MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M12345 25T123456 (12/09/2019 - 24/10/2019) | |
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 2T12345 5T123456 (12/09/2019 - 24/10/2019) | |
MD4406 | EMERGÊNCIAS | 90h | 36M12345 25T123456 (11/11/2019 - 17/12/2019) | |
MD3306 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 90h | 3M123456 6M12345 25T12345 (12/11/2019 - 17/12/2019) | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 36M123456 25T12345 (29/10/2019 - 17/12/2019) | |
MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M12345 25T123456 (05/08/2019 - 09/09/2019) | |
MD3305 | PERDA DE SANGUE | 105h | 36M123456 25T12345 (26/09/2019 - 07/11/2019) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 36M12345 2T12345 5T123456 (05/08/2019 - 23/09/2019) | |
2019.1 | ||||
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M12345 25T123456 (23/03/2019 - 04/05/2019) | |
MD3306 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 90h | 36M12345 25T561234 (23/05/2019 - 27/06/2019) | |
MD3303 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 120h | 36M12345 25T561234 (09/05/2019 - 27/06/2019) | |
MD3305 | PERDA DE SANGUE | 105h | 36M12345 25T123456 (06/04/2019 - 18/05/2019) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 36M12345 25T561234 (13/02/2019 - 03/04/2019) | |
2018.1 | ||||
MD4402 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 105h | 36M123456 25T123456 (18/04/2018 - 26/05/2018) | |
MD4403 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 120h | 36M123456 2T123456 5T12345 (28/05/2018 - 14/07/2018) | |
MD3301 | DOR | 90h | 36M123456 25T123456 (05/03/2018 - 07/04/2018) | |
MD3302 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 105h | 36M123456 25T123456 (09/04/2018 - 19/05/2018) | |
MD4401 | LOCOMOÇÃO | 90h | 36M12345 25T1234 (05/03/2018 - 17/04/2018) | |
MD2201 | NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 90h | 256M123456 3T123456 (05/03/2018 - 07/04/2018) | |
MD2202 | PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO | 105h | 26M123456 5M12345 3T123456 (09/04/2018 - 19/05/2018) | |
MD2203 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 120h | 256M123456 3T123456 (21/05/2018 - 05/07/2018) | |
2017.2 | ||||
MD4404 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 120h | 36M123456 25T561234 (31/07/2017 - 16/09/2017) | |
MD4406 | EMERGÊNCIAS | 90h | 36M123456 25T123456 (30/10/2017 - 02/12/2017) | |
MD3306 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 90h | 36M123456 25T561234 (30/10/2017 - 02/12/2017) | |
MD4405 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 105h | 36M123456 25T561234 (18/09/2017 - 27/10/2017) | |
MD3304 | PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 120h | 36M123456 25T561234 (31/07/2017 - 16/09/2017) | |
2017.1 | ||||
DCBS0065.1 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA - MORFOFUNCIONAL | 60h | 25T123456 (08/05/2017 - 23/06/2017) | |
DCBS0059.1 | DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA - MORFOFUNCIONAL | 50h | 36M123456 (27/03/2017 - 06/05/2017) | |
DCBS0058.1 | DOR - MORFOFUNCIONAL | 45h | 36M123456 (20/02/2017 - 24/03/2017) | |
DCBS0060.1 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO - MORFOFUNCIONAL | 60h | 36M123456 (08/05/2017 - 23/06/2017) | |
DCBS0063.1 | LOCOMOÇÃO - MORFOFUNCIONAL | 45h | 2T123456 5T12345 (20/02/2017 - 24/03/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6.1