CCEE - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CCEELET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| EE0141 | ENERGIA RENOVAVEL | 90h | 46T345 | |
| EE0166 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 60h | 2M2345 | |
| 2025.1 | ||||
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | 4M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| EE0141 | ENERGIA RENOVAVEL | 90h | 2M123456 | |
| 2024.1 | ||||
| EE0166 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 60h | 4T5234 | |
| 2023.2 | ||||
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | 35M56 | |
| 2023.1 | ||||
| EE0106 | INTRODUCAO A ENGENHARIA ELETRICA | 45h | 6M345 | |
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | 25T54 | |
| 2022.2 | ||||
| EE0141 | ENERGIA RENOVAVEL | 90h | 24M234 | |
| 2022.1 | ||||
| EE0166 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 60h | 6T5634 | |
| 2021.2 | ||||
| EE0141 | ENERGIA RENOVAVEL | 90h | 35T534 | |
| 2021.1 | ||||
| EE0166 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 60h | 6M2345 | |
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | 35M56 | |
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | 35M56 | |
| 2020.3 | ||||
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | 2T561234 4T12 | |
| 2020.2 | ||||
| EE0141 | ENERGIA RENOVAVEL | 90h | 35M456 | |
| 2020.1 | ||||
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | 25T23 | |
| 2019.2 | ||||
| EE0141 | ENERGIA RENOVAVEL | 90h | 35T534 | |
| EE0164 | SISTEMAS HIBRIDOS DE ENERGIA | 60h | 2M2345 | |
| 2019.1 | ||||
| EE0106 | INTRODUCAO A ENGENHARIA ELETRICA | 45h | 5M345 | |
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | 26M12 | |
| 2018.2 | ||||
| EE0141 | ENERGIA RENOVAVEL | 90h | 35M456 | |
| 2018.1 | ||||
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | 35T12 | |
| 2017.2 | ||||
| EE0141 | ENERGIA RENOVAVEL | 90h | 35T345 | |
| 2017.1 | ||||
| EE0106 | INTRODUCAO A ENGENHARIA ELETRICA | 45h | 4M345 | |
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | 35M12 | |
| 2016.2 | ||||
| EE0120 | ECONOMIA PARA ENGENHEIROS | 60h | 2M23 4M45 | |
| EE0141 | ENERGIA RENOVAVEL | 90h | 35N345 | |
| 2016.1 | ||||
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | TER 04:20 a 05:10, TER 05:10 a 06:00, SEX 04:20 a 05:10, SEX 05:10 a 06:00 | |
| 2015.2 | ||||
| EE0141 | ENERGIA RENOVAVEL | 90h | QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
| 2015.1 | ||||
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40 | |
| 2014.2 | ||||
| EE0141 | ENERGIA RENOVAVEL | 90h | TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
| 2014.1 | ||||
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50 | |
| 2013.2 | ||||
| EE0141 | ENERGIA RENOVAVEL | 90h | QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40, SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40 | |
| 2013.1 | ||||
| EE0164 | SISTEMAS HIBRIDOS DE ENERGIA | 60h | QUI 07:00 a 07:50, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | SEG 07:00 a 07:50, SEG 07:50 a 08:40, SEG 09:00 a 09:50, SEG 09:50 a 10:40 | |
| 2012.2 | ||||
| EE0120 | ECONOMIA PARA ENGENHEIROS | 60h | TER 06:10 a 07:00, TER 07:00 a 07:50, QUI 06:10 a 07:00, QUI 07:00 a 07:50 | |
| EE0115 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 90h | SEX 07:50 a 08:40, SEX 09:00 a 09:50, SEX 09:50 a 10:40, SAB 07:00 a 07:50, SAB 07:50 a 08:40, SAB 09:00 a 09:50 | |
| EE0141 | ENERGIA RENOVAVEL | 90h | TER 07:50 a 08:40, TER 09:00 a 09:50, TER 09:50 a 10:40, QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40 | |
| CS1162 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 405h | SEX 03:10 a 04:00 | |
| CS1160 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 60h | SEX 08:20 a 09:10, SEX 09:10 a 10:00, SEX 10:20 a 11:10, SEX 11:10 a 12:00 | |
| 2012.1 | ||||
| EE0124 | TEORIA ELETROMAGNETICA | 60h | QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40, SAB 07:50 a 08:40 | |
| 2011.2 | ||||
| EE0115 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 90h | QUA 07:50 a 08:40, QUA 09:00 a 09:50, QUA 09:50 a 10:40, QUI 07:50 a 08:40, QUI 09:00 a 09:50, QUI 09:50 a 10:40 | |
| 2011.1 | ||||
| EE0103 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | TER 09:50 a 10:40, TER 09:00 a 09:50, TER 07:50 a 08:40, QUI 07:50 a 08:40 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa02.server04 v4.10.6